Xbox sahipleri üzgün! Bu Sony özel oyunu listeleri altüst etti
Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Sony tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. İşte Mart 2024’ü kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!
Helldivers 2 listeleri altüst etmeye devam ediyor
Şubat ayında çıkışını yapan Sony imzalı Helldivers 2 şu an için PC ve PS5 platformlarında oynanabiliyor ve oyunun son satış rakamlarına ve Steam‘deki oyuncu sayısına baktığımızda geliştiricisi Arrowhead Game Studios‘un yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz.
Mart ayında paylaşılan bir rapor oyunun şimdiye dek 8 milyon kopya sattığını ve bu sayının her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor. Tabii, bu durum Helldivers 2’nin mart dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesinin zirvesinde olduğu anlamına geliyor.
PS5
ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|
HELLDIVERS 2 | HELLDIVERS 2 |
MLB The Show 24 | EA SPORTS FC 24 |
Dragon’s Dogma 2 | Dragon’s Dogma 2 |
WWE 2K24 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
Madden NFL 24 | Rise of the Ronin |
STAR WARS Battlefront Classic Collection | WWE 2K24 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Grand Theft Auto V |
EA SPORTS FC 24 | STAR WARS Battlefront Classic Collection |
Rise of the Ronin | FINAL FANTASY VII REBIRTH |
NBA 2K24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
FINAL FANTASY VII REBIRTH | It Takes Two |
Call of Duty: Modern Warfare III | The Outlast Trials |
Grand Theft Auto V | NBA 2K24 |
The Outlast Trials | Assassin’s Creed Mirage |
SOUTH PARK: SNOW DAY! | Planet Zoo |
Baldur’s Gate 3 | Gran Turismo 7 |
Marvel’s Spider-Man 2 | UFC 5 |
Mortal Kombat 1 | Hogwarts Legacy |
STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
UFC 5 | SOUTH PARK: SNOW DAY! |
PS4
ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|
Minecraft | EA SPORTS FC 24 |
Red Dead Redemption 2 | Minecraft |
Batman: Arkham Knight | Red Dead Redemption 2 |
MLB The Show 24 | Need for Speed Heat |
Need for Speed Heat | The Forest |
Madden NFL 24 | Batman: Arkham Knight |
EA SPORTS FC 24 | STAR WARS Battlefront II |
NBA 2K24 | Need for Speed Rivals |
Call of Duty: Modern Warfare III | Grand Theft Auto V |
The Forest | A Way Out |
Grand Theft Auto V | Unravel Two |
WWE 2K24 | Need for Speed |
STAR WARS Battlefront II | Sniper Elite V2 Remastered |
Need for Speed Rivals | Titanfall 2 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Need for Speed Payback |
STAR WARS Battlefront Classic Collection | S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat |
Call of Duty: Black Ops III | Kingdom Come: Deliverance |
Mortal Kombat X | Assassin’s Creed Odyssey |
Titanfall 2 | TEKKEN 7 |
Need for Speed Payback | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
PS VR2
ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|
cyubeVR | cyubeVR |
Beat Saber | Beat Saber |
Pavlov | Pavlov |
Among Us VR | Arizona Sunshine 2 |
Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Among Us VR |
Job Simulator | Horizon Call of the Mountain |
Arizona Sunshine 2 | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
Horizon Call of the Mountain | Job Simulator |
The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | Kayak VR: Mirage |
Legendary Tales | Crossfire: Sierra Squad |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.